DIN 1826 accuracity grade B
Cup type gear sharper cutters
with straight teeth
D=125 mm.
DIN 1826

Profile II DIN 3972
Accuracity grade B
| Symbol | Number of teeth | do , mm | H , mm | b , mm | D , mm | d , mm | Article number |
| m2 | 64 | 128 | 48 | 12 | 115 | 44.45 | 9862 2 |
| m2.5 | 50 | 125 | 48 | 12 | 110 | 44.45 | 9862 2.5 |
| m3 | 42 | 126 | 48 | 12 | 110 | 44.45 | 9862 3 |
| m4 | 32 | 128 | 48 | 12 | 110 | 44.45 | 9862 4 |
| m5 | 26 | 130 | 48 | 12 | 110 | 44.45 | 9862 5 |
| m6 | 22 | 132 | 48 | 12 | 110 | 44.45 | 9862 6 |
| m7 | 18 | 126 | 48 | 12 | 100 | 44.45 | 9862 7 |


